Produktions-, Prozess- & Qualitätsmanagement
Effizienz und Produktivität bestimmen das Wirtschaftleben: Lean Management und Production sind mehr als nur gängige Schlagworte. Bei der „Make-or-Buy“ Entscheidung gilt es zwischen dem Anteil an Eigen- und Fremdfertigung abzuwägen. Erlernen Sie Praxis-Tools zu Bestellmengen- und Prozessoptimierung sowie Lieferanten- und Qualitätsmanagement im 1BC Modul Produktions-, Prozess und Qualitätsmanagement.
Die nächsten Termine:Termine auf Anfrage unterinfo@richtigerkurs.at Zielgruppe:Das Ausbildungsprogramm richtet sich an alle, die wirtschaftliche Kernkompetenzen erwerben wollen, um für bestehende und neue Aufgabenfelder den entscheidenden Wissensvorsprung zu haben. Zum Beispiel:
|
Dauer:3 Tage (ein Seminartag dauert von 9:00 bis 17:00 Uhr)Seminarort:InterCityHotel Wien(Steigenberger Gruppe) Mariahilferstraße 122 (Ecke Kaiserstraße) 1070 Wien (Änderung des Seminarortes innerhalb von Wien vorbehalten) Anfahrtsbeschreibung Trainerin:Dr. Martin SlomkaPreise:
|
Grundlagen der Prozessorganisation
![]() | Traditionelle Sicht eines Unternehmens |
![]() | Prozesse aus Sicht eines Unternehmens |
![]() | Strategisches Prozessmanagement |
![]() | Die Prozess – Landkarte |
![]() | Ebenenkonzept |
![]() | Identifikation der Kernprozesse |
![]() | Prozess – Matrixorganisation |
![]() | Rollen im Prozessmanagement |
![]() | Operatives Prozessmanagement |
![]() | Abgrenzung zwischen Prozess und Projekt |
![]() | Wann spricht man von einem Prozess und wann nicht? |
![]() | Schnittstellen |
![]() | Kontinuierlicher Verbesserungskreislauf (KVP) |
Methoden zur Prozessoptimierung
![]() | Kundenanalyse |
![]() | Prozessanalyse |
![]() | Prozessmessung |
Grundlagen des Qualitätsmanagements
![]() | Definition |
![]() | Führung, Kunde, Mitarbeiter |
![]() | Wirkungsbereich des Qualitätsmanagements |
![]() | Die Säulen des Qualitätsmanagements |
Qualitätsphilosophien
![]() | Kaizen |
![]() | Qualitätszirkel |
![]() | Total Quality Management (TQM) |
![]() | ISO 9000 |
![]() | Vorgehensmodelle |
![]() | Anwenden ausgewählter QM-Methoden |
![]() | Problembeschreibung |
![]() | Zielbeschreibung |
![]() | Fehlersammelliste |
![]() | Histogramm |
![]() | Regelkarte |
![]() | Pareto Analyse |
![]() | Korrelationsdiagramm |
![]() | Ishikawadiagramm |
![]() | Relationendiagramm |
![]() | Portfolio |
![]() | Entscheidungsmatrix |
![]() | Paarweiser Vergleich |
![]() | Brainstorming |
![]() | Affinitätsdiagramm |
Produktionsmanagement - Logistik
![]() | Lagerhaltung (Warehouse) |
![]() | Transport |
Produktionsmanagement - Beschaffung
![]() | Trends in der Beschaffung |
![]() | Einkaufspartnerschaften |
![]() | Make-or-Buy |
![]() | Lieferantenmanagement |
![]() | Die Bestellung |
![]() | INCOTERMS |
Produktionsmanagement - Produktion
![]() | Auflagengröße |
![]() | Produktion in der Dienstleistung |


